Verotiedot 2021 kertovat Verokone -palvelumme avulla siitä kuka ansaitsi paljon ja kenen tulot romahtivat. Katso kenen verotiedot 2021 muuttuivat rajusti tai pysyivät samana. Löydät olennaiset verotiedot palvelusta.
Verokone -palvelun verotiedot 2021 kertovat selkeää kieltä eniten ansainneista suomalaisista henkilöistä. Voit verrata eniten ansainneita tulolajeittain. Eniten ansainneista moni on maksanut myös paljon veroja ja tukee sillä yhteiskunnan toimintaa. Verokone -palvelu kiittää siitä heitä.
Vuoden 2021 tulotiedot eivät ole ihan täydellisiä, koska Verottaja poistaa pyynnöstä niin toivoneiden henkilöiden tiedoista. Tavoite on mm. turvata ko. henkilöiden ja heidän läheisten turvallisuus. Maailmalla verotiedot eivät ole useinkaan julkisia, mutta Suomessa on tulotietojen ja verotietojen julkistus nähty tärkeänä.
Verotiedot 2021 – katso kuka tienasi eniten rahaa
Verotiedot 2021 – eniten vuonna 2021
tienanneet top 50
Sija Nimi (syntymävuosi) Maakunta
Kokonaistulot (M €) | Ansiotulot (M €) | Pääomatulot (M €) | vero % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piiroinen Juhapekka Tapani (1983) | Uusimaa | 133,75 | 0,05 | 133,7 | 34 |
2 | Paananen Ilkka Matias (1978) | Uusimaa | 58,68 | 10,77 | 47,91 | 37,3 |
3 | Teppo Ilkka Tapio (1973) | Uusimaa | 46,31 | 0,07 | 46,24 | 34 |
4 | Kodisoja Mikko Juhani (1976) | Uusimaa | 35,39 | 7,31 | 28,07 | 37,4 |
5 | Heikkinen Jarno Petteri (1975) | Keski-Suomi | 31,73 | 0,07 | 31,67 | 34 |
6 | Varelius Juha Pekka (1963) | Uusimaa | 27,86 | 27,18 | 0,67 | 49,5 |
7 | Alakortes Harri Antti Johannes (1965) | Etelä-Pohjanmaa | 25,93 | 0,03 | 25,89 | 34 |
8 | Fabritius Miika Sakari (1990) | Pirkanmaa | 25,68 | 0,07 | 25,62 | 34 |
9 | Laakkonen Mikko Kalervo (1965) | Uusimaa | 25,04 | 0,07 | 24,97 | 33,9 |
10 | Väänänen Aaro Lauri Hermanni (1980) | Uusimaa | 25,04 | 0,07 | 24,97 | 34 |
11 | Fabritius Jarno Henrik Mikael (1984) | Uusimaa | 24,32 | 0,07 | 24,25 | 34 |
12 | Herlin Antti Juhani (1956) | Uusimaa | 24,16 | 0,95 | 23,21 | 34,7 |
13 | Nieminen Otto Aleksis (1973) | Uusimaa | 22,14 | 0,31 | 21,83 | 34,1 |
14 | Halttunen Markus Juha Petteri (1979) | Uusimaa | 21,98 | 0,3 | 21,68 | 34,2 |
15 | Helander Hannu-Jukka (1962) | Varsinais-Suomi | 21,11 | 0,02 | 21,09 | 34 |
16 | Vorselman Pieter (1971) | Uusimaa | 19,51 | 0,15 | 19,36 | 34 |
17 | Vallisto Tommi Taneli (1973) | Pirkanmaa | 18,94 | 0,16 | 18,78 | 34,1 |
18 | Juopperi Ilkka-Kristian (1972) | Pirkanmaa | 18,81 | 0,08 | 18,72 | 34 |
19 | Alakortes Ilkka Antero (1953) | Etelä-Pohjanmaa | 18,44 | 0,07 | 18,37 | 34 |
20 | Severina Maria (1966) | Varsinais-Suomi | 18,18 | 0,24 | 17,93 | 34,1 |
21 | Herlin Ilkka Heikki (1959) | Uusimaa | 17,32 | 0,31 | 17,01 | 34,3 |
22 | Langenskiöld Lars Robin Eljas (1946) | Uusimaa | 17 | 0 | 17 | 33,5 |
23 | Forsten Visa Tapio (1985) | Uusimaa | 16,42 | 4,4 | 12,02 | 38,2 |
24 | Kivinen Keijo Veikko (1990) | Uusimaa | 16,35 | 0 | 16,35 | 34 |
25 | Fazer Majlen Teresita (1965) | Uusimaa | 16,32 | 0,01 | 16,31 | 33,8 |
26 | Haapalainen Marko Juhani (1971) | Uusimaa | 15,86 | 0,44 | 15,42 | 34,4 |
27 | Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus (1900) | Uusimaa | 14,59 | 0 | 14,59 | 33,4 |
28 | Saarinen Are Rolf (1968) | Varsinais-Suomi | 14,28 | 0,45 | 13,83 | 34,6 |
29 | Lukkarila Keimo Ano Elias (1969) | Pohjois-Pohjanmaa | 14,28 | 0,04 | 14,24 | 34 |
30 | Suurmunne Vesa Veikko (1955) | Uusimaa | 13,77 | 0,2 | 13,57 | 34,1 |
31 | Hietaniemi Pekka Juhani (1958) | Uusimaa | 13,72 | 0,13 | 13,59 | 34 |
32 | Marttila Päivi Katariina (1961) | Uusimaa | 12,86 | 0,94 | 11,92 | 35,2 |
33 | Kuusi Mikko Akseli (1989) | Uusimaa | 12,78 | 0,28 | 12,5 | 34,2 |
34 | Kärkkäinen Mikko Johannes (1975) | Uusimaa | 12,04 | 0,23 | 11,81 | 34,2 |
35 | Lahtela Marko Petteri (1968) | Pohjois-Pohjanmaa | 11,51 | 0 | 11,51 | 34 |
36 | Joki-Hollanti Kari Antero (1966) | Pohjanmaa | 11,47 | 0,63 | 10,84 | 34,9 |
37 | Småros Johanna Helvi Maria (1976) | Uusimaa | 11,34 | 0,1 | 11,24 | 34 |
38 | Lehtonen Juha-Pekka Heikki (1971) | Uusimaa | 11,31 | 0,15 | 11,16 | 34,1 |
39 | Alakortes Anne Marjukka (1977) | Etelä-Pohjanmaa | 11,2 | 0,03 | 11,16 | 33,9 |
40 | Fazer Jan Peter (1975) | Uusimaa | 11,14 | 0,06 | 11,08 | 9,9 |
41 | Falck Carl Michael (1979) | Uusimaa | 10,87 | 0,12 | 10,75 | 33,9 |
42 | Seppälä Rafaela Violet Maria (1954) | Uusimaa | 10,8 | 0 | 10,8 | 31,3 |
43 | Blaauwgeers Rob (1974) | Uusimaa | 10,78 | 0,24 | 10,54 | 34,2 |
44 | Kaarlehto Tuomas Antero (1961) | Uusimaa | 10,64 | 0,13 | 10,51 | 34,1 |
45 | Juva Henri (1953) | Uusimaa | 10,16 | 0,08 | 10,08 | 34 |
46 | Ruohonen Marina Birgitta (1969) | Uusimaa | 10,13 | 10,13 | 0 | 50,7 |
47 | Blåberg Olli Edvard (1959) | Uusimaa | 10,07 | 0 | 10,07 | 34 |
48 | Töyrylä Ilkka Markus (1970) | Uusimaa | 9,57 | 0,66 | 8,9 | 35 |
49 | Vaiste Heikki Tapani (1946) | Varsinais-Suomi | 9,35 | 0,02 | 9,33 | 34 |
50 | Herlin Maria Ilona (1965) | Uusimaa | 9,23 | 0,05 | 9,18 | 33,9 |
Eniten tuloja ansaitsi tavallaan oletetut tahot, mutta verotiedot 2021 kertoivat myös muiden yrittäjien ja muun tulokärjen ilahduttavasti onnistumisista kartuttaa Suomen verokertymää.
Verokone haluaa onnitella ja kiittää kaikkia erinomaista työtä verotulojen kartuttamisessa tehneitä suomalaisia! Iso kiitos koko kansan puolesta!
Lähde: Verohallinto
Mistä löytyvät muitten kuin rikkaimpien vastaavat tiedot? Kvartaalit, desiilit, keskiarvot jne? Eläkkeet erikseen.
….