Verotiedot 2020 näyttävät kaikille suomalaisille Verokone -palvelumme avulla ketkä ansitsivat paljon rahaa vuonna 2020. Kenen tulot nousit ja kenen laskivat? Kenen verotiedot 2020 pysyivät hyvin samana kuin edellisenä vuonna? Löydät kaikki olennaisemmat verotiedot yhdestä paikasta.
Verokone -palvelun verotiedot 2020 kertovat selkeästi eniten ansainneet suomalaiset. Listattuna ovat eri tulolajit. Sekä ansiotulot eli kovapalkkaisimmat suomalaiset sekä pääomatulot kuten yrityksistä saadut pääomatulot kuten osingot sekä sijoitusten tuotot.
Vuoden 2020 tulotiedot eivät ole täydellisiä sillä, Verottaja poistaa perustellusta pyynnöstä tietoja. Toisaalta Verottaja luovuttaa listan pyynnön tehneistä yksityishenkilöistä myös tiedotusvälineille. Tämä luo hieman erikoisen tilanteen, sillä tarkoitus on turvata yksityishenkilöiden sekä heidän perheittensä turvallisuus. Maailmalla verotietojen julkistaminen on erittäin harvinaista, mutta Suomessa perinne jatkuu.
Verotiedot 2020 – kerromme kuka tienasi eniten rahaa
Verotiedot 2020 – eniten vuonna 2020 tienanneet top 50
Nimi | Ansiotulo | Pääomatulo | Tulot yhteensä | Verot yhteensä |
---|---|---|---|---|
Kodisoja Mikko Juhani | 12 279 823 | 81 220 096 | 93 499 919 | 33 848 400 |
Paananen Ilkka Matias | 14 179 177 | 72 528 630 | 86 707 807 | 32 001 595 |
Herlin Heikki Juho Kustaa | 66 151 | 28 239 475 | 28 305 626 | 9 619 487 |
Kettunen Joni Olli Antero | 58 614 | 27 845 716 | 27 904 330 | 9 482 436 |
Thuneberg Mikael Veikko | 97 575 | 24 633 278 | 24 730 853 | 8 408 311 |
Ovaska Kristo Ilari Ramunda | 141 570 | 23 218 694 | 23 360 264 | 7 953 494 |
Riekki Tuomo Markus | 111 084 | 23 178 853 | 23 289 937 | 7 923 829 |
Derome John Nicholas | 2 679 259 | 14 403 589 | 17 082 848 | 6 187 111 |
Häll Matti Kalervo | 24 198 | 15 710 137 | 15 734 335 | 5 344 983 |
Tommila Juha Johannes | 111 609 | 14 531 084 | 14 642 693 | 4 983 190 |
Nieminen Otto Aleksis | 259 047 | 12 746 266 | 13 005 313 | 4 450 273 |
Halttunen Markus Juha Petteri | 258 628 | 12 608 602 | 12 867 230 | 4 402 377 |
Herlin Niklas Kustaa Harald | 0 | 12 440 236 | 12 440 236 | 4 228 480 |
Forsten Visa Tapio | 3 984 483 | 7 666 598 | 11 651 081 | 4 590 317 |
Vallisto Tommi Taneli | 135 746 | 11 396 592 | 11 532 338 | 3 932 421 |
Soininen Timo Juhani | 524 089 | 10 960 765 | 11 484 854 | 3 983 077 |
Snellman Janne Olavi | 11 377 323 | 38 124 | 11 415 447 | 5 786 144 |
Kyöstilä Karl Heikki | 75 561 | 11 111 161 | 11 186 722 | 3 783 117 |
Juopperi Ilkka-Kristian | 109 510 | 10 800 837 | 10 910 347 | 3 715 886 |
Pekkarinen Timo Jaakko | 350 780 | 10 539 174 | 10 889 954 | 3 756 762 |
Lahti Ari Juhani | 522 954 | 10 320 265 | 10 843 219 | 3 761 809 |
Lukkari Matti Tapio | 13 638 | 10 590 385 | 10 604 023 | 3 597 838 |
Laakkonen Mikko Kalervo | 90 842 | 9 066 617 | 9 157 459 | 3 106 334 |
Broman Eero Väinö | 145 390 | 8 471 416 | 8 616 806 | 2 943 199 |
Helasuo Kimmo Kalevi | 10 856 | 8 389 598 | 8 400 454 | 2 842 588 |
Aakko Pekka Juhani | 35 633 | 7 680 349 | 7 715 982 | 2 612 751 |
Herlin Antti Juhani | 1 020 899 | 6 648 097 | 7 668 996 | 2 780 833 |
Leppinen Lassi Tapani | 675 845 | 6 791 089 | 7 466 934 | 2 655 107 |
Blåberg Olli Edvard | 0 | 7 272 775 | 7 272 775 | 2 471 706 |
Rusi Anssi Juhani | 1 223 037 | 5 872 975 | 7 096 012 | 2 614 786 |
Broman Harri Jorma | 107 598 | 6 917 577 | 7 025 175 | 2 393 795 |
Varelius Juha Pekka | 6 881 495 | 122 627 | 7 004 122 | 3 460 932 |
Starck Ilkka Antti Juhani | 264 822 | 6 635 896 | 6 900 718 | 2 371 523 |
Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell | 461 325 | 6 391 386 | 6 852 711 | 2 368 939 |
Keinänen Jyrki Johannes | 182 084 | 6 525 179 | 6 707 263 | 2 299 122 |
Pulkkinen Aki Jaakko Pellervo | 111 926 | 6 280 419 | 6 392 345 | 2 181 699 |
Raiski Seppo Aulis | 103 597 | 5 952 683 | 6 056 280 | 2 061 158 |
Keskinen Jaakko Vilho Kalevi | 26 289 | 5 920 425 | 5 946 714 | 2 019 459 |
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1 309 048 | 4 536 694 | 5 845 742 | 2 139 686 |
Käldman Leif Henrik Johan | 32 244 | 5 788 304 | 5 820 548 | 1 971 557 |
Käkönen Heikki Juhani | 117 126 | 5 671 369 | 5 788 495 | 1 976 765 |
Paananen Topi Anselmi | 33 417 | 5 736 976 | 5 770 393 | 1 957 045 |
Etola Erkki Olavi | 332 240 | 5 395 949 | 5 728 189 | 2 004 980 |
Uusi-Maahi Ilkka Kalervo | 5 802 | 5 719 068 | 5 724 870 | 1 941 524 |
Sirkiä Olli Heikki | 77 360 | 5 641 848 | 5 719 208 | 1 939 972 |
Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik | 5 264 827 | 380 941 | 5 645 768 | 2 846 527 |
Kokkila Ilpo Erkki Tapani | 240 576 | 5 397 454 | 5 638 030 | 1 946 388 |
Tolonen Ari Tapio | 81 728 | 5 316 503 | 5 398 231 | 1 835 144 |
Seligson Peter Robin Mikael | 248 392 | 5 081 871 | 5 330 263 | 1 839 580 |
Palokangas Vesa-Pekka | 85 689 | 5 223 251 | 5 308 940 | 1 806 158 |
Albäck Mikael Nils Johan | 251 235 | 4 983 897 | 5 235 132 | 1 817 650 |
Merkkiniemi Päivi Hannele | 4 898 | 5 227 821 | 5 232 719 | 1 776 753 |
Luoma Marko Olavi | 283 329 | 4 869 955 | 5 153 284 | 1 783 915 |
Wiklöv Erik Anders | 1 109 951 | 3 966 333 | 5 076 284 | 1 907 178 |
Saarinen Hannu Olavi | 76 120 | 4 983 215 | 5 059 335 | 1 720 069 |
Mäenpää Tom Johan | 68 721 | 4 925 075 | 4 993 796 | 1 697 734 |
Mäenpää Frank Elis | 66 249 | 4 889 512 | 4 955 761 | 1 682 084 |
Oldenburg Anders Mikael | 283 770 | 4 660 966 | 4 944 736 | 1 721 759 |
Hilska Otto Veikko Rikhard | 306 029 | 4 582 866 | 4 888 895 | 1 699 033 |
Miettunen Jaakko Antti Tapani | 88 421 | 4 762 024 | 4 850 445 | 1 645 762 |
Tallberg Thomas Martin | 147 341 | 4 670 945 | 4 818 286 | 1 649 380 |
Nurminen Hanna Kirsti | 31 948 | 4 760 428 | 4 792 376 | 1 579 201 |
Myllykangas Samuel | 477 244 | 4 248 832 | 4 726 076 | 1 676 783 |
Karjula Jussi Pekka | 357 495 | 4 322 007 | 4 679 502 | 1 649 861 |
Albäck Edith Ulrika Helene | 173 539 | 4 468 425 | 4 641 964 | 1 605 659 |
Koskenvuo Juha Walter | 449 064 | 4 158 510 | 4 607 574 | 1 626 854 |
Numminen Tuomas Tapani | 30 153 | 4 486 346 | 4 516 499 | 1 527 811 |
Takanen Jorma Jussi Sylvester | 78 256 | 4 356 085 | 4 434 341 | 1 469 605 |
Ratilainen Simo Olavi | 24 082 | 4 377 923 | 4 402 005 | 1 489 112 |
Leppänen Timo Juhani | 151 371 | 4 222 259 | 4 373 630 | 1 503 976 |
Sjöblom Touko Juhani | 54 236 | 4 188 743 | 4 242 979 | 1 440 701 |
Vaiste Heikki Tapani | 18 851 | 4 191 952 | 4 210 803 | 1 434 354 |
Brännkärr Olof Stefan | 48 863 | 4 092 700 | 4 141 563 | 1 404 527 |
Seppälä Kai Mikael | 46 009 | 4 044 473 | 4 090 482 | 1 385 070 |
Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko | 23 567 | 4 054 826 | 4 078 393 | 1 376 043 |
Jyllilä Kimmo Mikael | 125 848 | 3 943 851 | 4 069 699 | 1 390 291 |
Jyllilä-Vertigans Annika Susanne | 179 505 | 3 881 915 | 4 061 420 | 1 396 296 |
Sohlberg Tua Elisabeth | 9 042 | 4 019 089 | 4 028 131 | 1 366 420 |
Ruola Kati Maria | 33 310 | 3 967 249 | 4 000 559 | 1 352 171 |
Savolainen Heikki Antero | 76 144 | 3 881 176 | 3 957 320 | 1 343 253 |
Hyväri Harri Tapani | 48 175 | 3 847 817 | 3 895 992 | 1 320 346 |
Sarajärvi Raimo Otto | 70 905 | 3 813 166 | 3 884 071 | 1 321 858 |
Mattila Veli-Matti Johannes | 3 060 089 | 794 540 | 3 854 629 | 1 843 094 |
Nahi Kai Anders Bertel | 850 | 3 821 259 | 3 822 109 | 1 294 791 |
Kangas Nikolaus Petteri | 2 824 728 | 994 078 | 3 818 806 | 1 760 956 |
Lönnqvist Tim Joakim | 3 792 116 | 1 505 | 3 793 621 | 1 916 344 |
Sohlberg Hannu Tapani | 60 229 | 3 679 640 | 3 739 869 | 1 235 400 |
Korpela Seppo Armas | 115 047 | 3 617 177 | 3 732 224 | 1 282 575 |
Hed Jonathan Ole Sebastian | 0 | 3 695 278 | 3 695 278 | 1 255 357 |
Tahkola Markus Tapani | 17 478 | 3 670 206 | 3 687 684 | 1 245 193 |
Rautionmaa Matti Jouko Henrik | 259 909 | 3 421 054 | 3 680 963 | 1 293 362 |
Korpela Jari-Jukka | 46 651 | 3 631 767 | 3 678 418 | 1 248 472 |
Karjalainen Keijo Markus | 117 762 | 3 554 447 | 3 672 209 | 1 255 051 |
Toivanen Maarit Hannele | 427 116 | 3 205 445 | 3 632 561 | 1 296 950 |
Herlin Ilkka Heikki | 291 269 | 3 316 821 | 3 608 090 | 1 272 662 |
Duinhoven Susan | 3 475 123 | 123 404 | 3 598 527 | 1 792 959 |
Hartikainen Arto Ensio | 80 731 | 3 509 062 | 3 589 793 | 1 220 866 |
Kotisaari Jaakko Tapio | 42 537 | 3 526 740 | 3 569 277 | 1 209 254 |
Alahuhta Matti Juhani | 1 354 528 | 2 198 548 | 3 553 076 | 1 376 492 |
Virolainen Heimo Severi | 206 876 | 3 309 796 | 3 516 672 | 1 212 020 |
Eniten tuloja naputti totutusti Supercell kaksikko, mutta vuonna verotiedot 2020 kertoivat myös muiden yrittäjien ilahduttavasti onnistuneen kartuttamaan Suomen veropottia.
Verokone haluaa kiittää jälleen kaikkia hienoa työtä verotulojen kartuttamisessa tehneitä suomalaisia!
Lähde: Verohallinto
Kukaan ei ole kommentoinut vielä Haluat olla ensimmäinen ja jättää kommentin?