Verotiedot 2012 kertovat kuka tienasi Suomessa eniten. Olemme jälleen keränneet Verokone-palveluun verotiedot 2012. Löydät pääomatulot ja ansiotulot 2012 sivuiltamme. Ketkä olivat vuoden raharuhtinaat? Mitä tienasivat urheilijat, liikemiehet ja julkkikset vuonna 2012? Entä muusikkojen ja kulttuuri-ihmisten ansiotulot ja pääomatulot? Verokone kertoo.
Verotiedot 2012 -infomme kertoo kuka tienasi eniten viime vuonna.
Verotiedot 2012 – eniten vuonna 2012 tienanneet top 10
- Niemistö Leena Katriina (1963) 24,37 milj. €
- Kyöstilä Karl Heikki (1946) 18,71 milj. €
- Erkko Jane Tuulikki Marianna (1936) 12,18 milj. €
- Tallqvist-Cederberg Gunilla Charlotta Ir (1962) 11,69 milj. €
- Erkko Aatos Juho Michel kuolinpesä (1932) 11,37 milj. €
- Wahlroos Björn Arne Christer (1952) 9,95 milj. €
- von Rettig Tom Fredric (1955) 9,71 milj. €
- Schrey Tina Marian (1955) 7,46 milj. €
- Langenskiöld Lars Robin Eljas (1946) 6,29 milj. €
- von Rettig Per Cyril (1954) 6,28 milj. €
Eniten Suomessa ansaitsi vuonna 2012 lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö. Leena Niemistö kuittasi 24 miljoonan euron pääomatulot, kun Dextra myytiin marraskuussa 2012.
Sijalla kaksi komeileva Heikki Kyöstilä on Planmeca Oy:n perustaja. Yritys tekee hammaslääketieteellisiä laitteita. Sanoma-ruhtinas Aatos Erkon kuolinpeäs on sijalla viisi. Talousnero ja suorasukaisuutensa vuoksi kiisteltykin hahmo Björn Wahlroos löytyy verotiedot 2012 listan sijalla 6.
Ansiotulot 2012 top 10
Nimi | Syntynyt | Ansiotulot | Pääomatulot | Yhteensä | Vero-% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alahuhta Matti Juhani | 1952 | 3446005 | 706598 | 4152603 | 45,6 |
2 | Salokangas Mika Tapio | 1962 | 2845784 | 240076 | 3085860 | 48 |
3 | Hed Kaj Ole Göran | 1955 | 2761694 | 406000 | 3167694 | 48 |
4 | Gran Kim Arvid | 1954 | 2723436 | 121050 | 2844486 | 49,1 |
5 | Stadigh Kari Henrik | 1955 | 2655407 | 500453 | 3155860 | 45,1 |
6 | Hirvonen Markku Heikki Kalevi | 1959 | 2272373 | – | 2272373 | 51,7 |
7 | Rantanen Pentti Kalevi | 1945 | 2210493 | 4601 | 2215094 | 50,6 |
8 | Halmesmäki Matti Veikko Iisakki | 1952 | 2142552 | 29091 | 2171643 | 49,2 |
9 | Pesonen Jussi Heikki | 1960 | 1892265 | 115823 | 2008089 | 48,7 |
10 | Tiivola Timo Rolf Juhani | 1953 | 1859714 | 10846 | 1870560 | 49,8 |
Pääomatulot 2012 top 10
Nimi | Syntynyt | Ansiotulot | Pääomatulot | Yhteensä | Vero-% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemistö Leena Katriina | 1963 | 286911 | 24083009 | 24369920 | 32,2 |
2 | Kyöstilä Karl Heikki | 1946 | 97156 | 18610374 | 18707530 | 32 |
3 | Erkko Jane Tuulikki Marianna | 1936 | 204361 | 11976825 | 12181186 | 32,2 |
4 | Tallqvist-Cederberg Gunilla Charlotta Ir | 1962 | 43652 | 11645124 | 11688776 | 32,8 |
5 | Erkko Aatos Juho Michel kuolinpesä | 1932 | 119622 | 11248885 | 11368507 | 31,2 |
6 | von Rettig Tom Fredric | 1955 | 71494 | 9641510 | 9713004 | 32 |
7 | Wahlroos Björn Arne Christer | 1952 | 601182 | 9347049 | 9948231 | 31,7 |
8 | Schrey Tina Marian | 1955 | 102046 | 7360981 | 7463027 | 32,1 |
9 | Langenskiöld Lars Robin Eljas | 1946 | – | 6291010 | 6291010 | 30,8 |
10 | Seppälä Rafaela Violet Maria | 1954 | 70380 | 6124623 | 6195003 | 30,7 |
Lähde: Verohallinto
Yhteisöjen verotiedot 2011 ja 2012 täältä:
http://verotiedot.yritystieto.us
ni har det se4kert je4tte mysigt med att desniga kuddar o ve4skor 🙂 har oxe5 haft problem med att komentera 🙁 tre5kigt Kram Suss