Parhaat pääomatulot verotietojen mukaan vuodelta 2021 keräsivät Juha Varelius, Ilkka Paananen (Supercell tausta), Marina Ruohonen, Mikko Kodisoja (Supercell tausta), Juhana Rauramo. Seuraavana listalla komeilevat Marko Lehtimäki, Tim Lönnqvist, Tuomas Tenkanen, Henna Mäkinen, David Bargo.
Sija | Nimi (syntymävuosi) | Maakunta | Kokonaistulot (M €) | Ansiotulot (M €) | Pääomatulot (M €) | vero % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varelius Juha Pekka (1963) | Uusimaa | 27,86 | 27,18 | 0,67 | 49,5 |
2 | Paananen Ilkka Matias (1978) | Uusimaa | 58,68 | 10,77 | 47,91 | 37,3 |
3 | Ruohonen Marina Birgitta (1969) | Uusimaa | 10,13 | 10,13 | 0 | 50,7 |
4 | Kodisoja Mikko Juhani (1976) | Uusimaa | 35,39 | 7,31 | 28,07 | 37,4 |
5 | Rauramo Juhana Jaakko Matias (1972) | Uusimaa | 7,89 | 7,19 | 0,71 | 50,1 |
6 | Lehtimäki Marko Sakari (1982) | Uusimaa | 8,46 | 6,85 | 1,62 | 46,7 |
7 | Lönnqvist Tim Joakim (1978) | Uusimaa | 6,59 | 6,58 | 0 | 50,7 |
8 | Tenkanen Tuomas Juhani (1961) | Uusimaa | 5,1 | 5,09 | 0,01 | 51,6 |
9 | Mäkinen Henna Maarit (1981) | Uusimaa | 5,45 | 4,49 | 0,97 | 47,6 |
10 | Bargo Rodriguez David (1988) | Uusimaa | 4,63 | 4,47 | 0,16 | 50 |
11 | Forsten Visa Tapio (1985) | Uusimaa | 16,42 | 4,4 | 12,02 | 38,2 |
12 | Helander Mikko Matias (1960) | Uusimaa | 4,83 | 4,26 | 0,56 | 48,7 |
13 | Duinhoven Susan (1965) | Uusimaa | 4,06 | 3,83 | 0,23 | 49,5 |
14 | Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik (1969) | Uusimaa | 4,34 | 3,76 | 0,58 | 49,2 |
15 | Lehtinen Mikko Juhani (1979) | Uusimaa | 4,11 | 3,76 | 0,35 | 49,2 |
16 | Kruk Markus (1980) | Uusimaa | 3,64 | 3,64 | 0 | 50,5 |
17 | Pesonen Jussi Heikki (1960) | Uusimaa | 4,63 | 3,54 | 1,09 | 47,4 |
18 | Vitzthum Von Eckstädt Carl Christoph Eric (1969) | Uusimaa | 3,55 | 3,54 | 0,01 | 51,2 |
19 | Ruopio Mikko Pekka (1978) | Pirkanmaa | 3,54 | 3,51 | 0,03 | 52,5 |
20 | Koskentausta Segrel Sakari (1991) | Uusimaa | 3,53 | 3,49 | 0,04 | 50,3 |
21 | Patai Gergely (1982) | Uusimaa | 3,47 | 3,47 | 0 | 50,5 |
22 | Salakka Kaisa Hillervo (1979) | Uusimaa | 6,05 | 3,43 | 2,61 | 43,3 |
23 | Laine Sami Kalle Tapio (1971) | Uusimaa | 3,44 | 3,43 | 0 | 52,7 |
24 | Markula Elisa Johanna (1966) | Uusimaa | 3,53 | 3,39 | 0,14 | 49,9 |
25 | Vettenranta Tero Juhani (1981) | Pirkanmaa | 3,27 | 3,27 | 0 | 52,7 |
26 | Holländer Petteri (1974) | Uusimaa | 3,26 | 3,26 | 0 | 51,4 |
27 | Snellman Janne Olavi (1975) | Uusimaa | 3,21 | 2,97 | 0,24 | 49 |
28 | Rauramo Markus Heikki Erdem (1968) | Uusimaa | 3,13 | 2,94 | 0,19 | 48,5 |
29 | Maksimainen Jukka Olavi (1982) | Uusimaa | 2,93 | 2,93 | 0 | 51,5 |
30 | Rantanen Pentti Kalevi (1945) | Uusimaa | 3,27 | 2,91 | 0,36 | 52,3 |
31 | Mikhaylov Dmitry (1975) | Uusimaa | 2,87 | 2,87 | 0 | 50,4 |
32 | Sohlström Hans Mikael (1964) | Uusimaa | 3,15 | 2,87 | 0,28 | 50,2 |
33 | Aila Timo Oskari (1974) | Uusimaa | 2,93 | 2,81 | 0,13 | 51,4 |
34 | Nieminen Antti Juhani (1986) | Uusimaa | 3,78 | 2,72 | 1,07 | 47 |
35 | Maijala Tommi Antti Petteri (1976) | Uusimaa | 2,86 | 2,71 | 0,16 | 49,4 |
36 | Hämälä Ilkka Tapio (1961) | Uusimaa | 3,28 | 2,59 | 0,7 | 46,8 |
37 | Lukkari Lasse Juhani (1983) | Uusimaa | 2,53 | 2,52 | 0,01 | 50,3 |
38 | Koivisto Asser Joel (1950) | Varsinais-Suomi | 5,12 | 2,51 | 2,62 | 42,6 |
39 | Koivisto Rose-Marie (1947) | Varsinais-Suomi | 5,21 | 2,5 | 2,71 | 42,4 |
40 | Luomakoski Jyri Harri (1967) | Uusimaa | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 49,5 |
41 | Vauramo Pekka Juhani (1957) | Uusimaa | 2,43 | 2,4 | 0,04 | 50,4 |
42 | Sotamaa Ritva Liisa Lemmikki (1963) | Uusimaa | 2,48 | 2,31 | 0,17 | 20,8 |
43 | Vehviläinen Mika Pekka (1961) | Uusimaa | 2,61 | 2,31 | 0,3 | 48,6 |
44 | Lundmark Pekka Ilmari (1963) | Uusimaa | 3,53 | 2,29 | 1,24 | 45,3 |
45 | Pullola Kristian Erik (1973) | Uusimaa | 2,27 | 2,27 | 0 | 50,3 |
46 | Wilkman Mikko Wilhelm (1977) | Uusimaa | 2,33 | 2,27 | 0,06 | 50,7 |
47 | Vu Thien-An Thi (1987) | Uusimaa | 2,23 | 2,23 | 0 | 50,3 |
48 | Alakarhu Juha Heikki (1975) | Uusimaa | 2,3 | 2,21 | 0,09 | 49,3 |
49 | Seppä Tuukka Johannes (1976) | Uusimaa | 2,17 | 2,17 | 0 | 49,7 |
50 | Forsén Kjell Arne (1958) | Uusimaa | 2,98 | 2,14 | 0,84 | 46,4 |
Lähde: Verohallinto