Helsingin verotiedot 2008 kertovat, että suurimmat verotettavat tulot ovat seuraavilla henkilöillä:

Nimi Syntynyt Kunta Yhteensä Ansiotulo Pääomatulo Veroprosentti
1 Hartwall Per Gösta Viktor kuolinpesä 1875 HELSINKI 159 137 284,56 0,00 159 137 284,56 28 %
2 Therman Mattias Kristoffer 1974 HELSINKI 28 248 842,56 8 617,69 28 240 224,87 28 %
3 Therman Robert Erik Johannes 1933 HELSINKI 19 668 401,64 31 219,59 19 637 182,05 28 %
4 Erkko Aatos Juho Michel 1932 HELSINKI 18 597 966,92 217 428,45 18 380 538,47 28 %
5 Siilasmaa Risto Kalevi 1966 HELSINKI 12 073 543,10 722 467,29 11 351 075,81 29 %
6 Kyöstilä Karl Heikki 1946 HELSINKI 10 104 840,24 49 548,35 10 055 291,89 28 %
7 Seppälä Rafaela Violet Maria 1954 HELSINKI 9 789 106,51 52 964,09 9 736 142,42 27 %
8 Tallqvist Niklas Sebastian 1968 HELSINKI 8 840 234,07 35 907,90 8 804 326,17 33 %
9 Therman Anna Maria Elisabeth 1948 HELSINKI 8 048 414,00 35 336,41 8 013 077,59 28 %
10 Kankaanpää Jukka-Pekka 1956 HELSINKI 7 737 888,38 112 263,01 7 625 625,37 28 %
11 Saarikallio Klaus Ilmari 1955 HELSINKI 7 691 272,46 147 091,71 7 544 180,75 28 %
12 Hartwall Max Robert 1985 HELSINKI 6 351 692,68 6 437,85 6 345 254,83 28 %
13 Myllyneva Petri Mikael 1963 HELSINKI 6 334 480,48 258 902,68 6 075 577,80 28 %
14 Hartwall Jonna Elisabeth 1974 HELSINKI 6 087 176,59 2 359,90 6 084 816,69 28 %
15 Therman Markus Robert Sverre 1965 HELSINKI 5 769 505,73 0,00 5 769 505,73 28 %
16 Etola Erkki Olavi 1945 HELSINKI 5 567 977,42 1 081 573,29 4 486 404,13 32 %
17 Tallqvist-Cederberg Gunilla Charlotta Ir 1962 HELSINKI 5 277 284,64 32 946,65 5 244 337,99 28 %
18 Pentti Heikki Oskari kuolinpesä 1946 HELSINKI 5 187 758,68 39 552,00 5 148 206,68 28 %
19 Sevelius Maj-Britt Carola 1963 HELSINKI 4 737 845,46 24 969,58 4 712 875,88 28 %
20 Pyykönen Jukka Markus 1961 HELSINKI 4 646 067,47 137 484,31 4 508 583,16 28 %


  1. Manner Ilkka on maanantai 2, 2009

    Verotiedot 2018


0