Verotiedot 2019 kertovat Suomen kansalle Verokone -palvelumme kautta kuka tienasi eniten viime vuonna. Kuka on suurituloisin? Kenen tulot nousivat rajusti vuonna 2019. Verokone kertoo olennaiset verotiedot 2019. Paljonko poliitikot, julkkiset ja muusikot antsaitsivat?

Verokone -palvelun verotiedot 2019 kertovat eniten ansainneet suomalaiset. Listattuna ovat ansiotulot, jotka kertovat kovimmat palkkatulot. Sekä pääomatulot, jotka kertovat yrityksistä ja sijoituksista saadut tulot.

Vuoden 2019 tulotiedot -listauksessa erikoismausteena on se, että Verottaja poistaa tiedotusvälineille toimitetulta listalta yli 4000 henkilön verotiedot heidän omasta toivomuksestaan. Syy voi olla esimerkiksi henkilön ja hänen perheensä turvallisuus tai muu perusteltu syy. Silti tiedot ovat yksilökohtaisesti haettavissa verottajalta. Suomi on yksi harvoja maita, jossa verotiedot julkaistaan kaikkien nähtäville.


Verotiedot 2019 – kerromme kuka tienasi eniten

Verotiedot 2019 – eniten vuonna 2019 tienanneet top 50

Nimi Ansiotulo Pääomatulo Yhteensä
Järvilehto Petri Aleksi 179 429 30 369 488 30 548 917
Takanen Jorma Jussi Sylvester 211 781 17 073 013 17 284 794
Paananen Ilkka Matias 11 796 857 3 159 289 14 956 146
Kodisoja Mikko Juhani 10 225 424 2 732 507 12 957 931
Solja Jussi Into Antero 0 12 204 741 12 204 741
Lundell Niclas Bo-Arne 94 378 11 150 723 11 245 101
Kukkonen Tuomas Sakari 53 482 11 182 039 11 235 521
Gripenberg Gerda Margareta Lindsay 0 11 013 171 11 013 171
von Julin Sofia Margareta dödsbo 0 9 150 699 9 150 699
Herlin Niklas Kustaa Harald 0 9 048 803 9 048 803
Herlin Antti Juhani 964 756 7 791 470 8 756 226
Leppinen Lassi Tapani 1 129 039 7 567 007 8 696 046
Kukkonen Juha-Petteri 52 723 8 164 729 8 217 452
Laakkonen Mikko Kalervo 56 330 7 393 710 7 450 040
Snellman Janne Olavi 7 009 630 296 178 7 305 808
Blåberg Olli Edvard 0 7 059 800 7 059 800
Broman Eero Väinö 111 084 6 541 547 6 652 631
Häll Matti Kalervo 22 825 6 523 454 6 546 279
Broman Harri Jorma 123 645 6 352 126 6 475 771
Kyllönen Jukka Sakari 329 139 6 111 631 6 440 770
Karjalainen Mika Juhani 173 330 6 045 245 6 218 575
Valtanen Kari Veikko Juhani 471 6 213 741 6 214 212
Åberg Karin Margareta Albertina 13 034 6 061 821 6 074 855
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 1 026 878 4 831 736 5 858 614
Aalto Elias Sami Veli 68 787 5 502 513 5 571 300
Kouvola Klaus Tapio 0 5 530 101 5 530 101
Vaiste Heikki Tapani 18 357 5 502 095 5 520 452
Jussila Marko Juhani 193 576 5 291 494 5 485 070
Välkki Pentti Kalevi 71 544 5 366 971 5 438 515
Kärkkäinen Petri Tapio 75 372 5 355 969 5 431 341
Stadigh Kari Henrik 3 927 742 1 500 113 5 427 855
Wiklöv Erik Anders 1 251 796 4 160 983 5 412 779
Nurminen Hanna Kirsti 29 832 4 975 478 5 005 310
Vidgren Juha Einari 81 244 4 626 429 4 707 673
Salokangas Mika Tapio 893 506 3 718 785 4 612 291
Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell 2 705 748 1 863 913 4 569 661
Hed-Wilson Camilla Kristina 1 360 082 3 161 464 4 521 546
Kemppi Antti Peter 249 732 4 238 708 4 488 440
Soganci Serdar 4 208 719 220 463 4 429 182
Kemppi Nina Maria 75 404 4 315 020 4 390 424
Hiltunen Heikki Juhani 477 451 3 892 561 4 370 012
Morelius Henrik Martin dödsbo 0 4 353 209 4 353 209
Lohiniva Seppo Ilmari 139 974 4 194 245 4 334 219
Seppälä Sam Samuli 44 250 4 252 307 4 296 557

Eniten tuloja keräsi Petri Järvilehti ja Jorma Takanen sekä aiemmista vuosista tuttu Supercell perustajaksikko Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja.

Lähde: Verohallinto



  1. Kukaan ei ole kommentoinut vielä Haluat olla ensimmäinen ja jättää kommentin?



0