Verotiedot 2017 kertovat kuka tienasi eniten viime vuonna ja kenen tulot romahtivat rajusti sekä ketkä ovat uudet suurituloiset Suomessa. Kuka yllätti? Vuosittaiseen tapaan Verokone keräsi jälleen verotiedot 2017 palveluun. Listaukset löytyvät sekä pääomatulot että ansiotulot 2017. Entä mitä muusikot, urheilijat, julkkikset ja poliitikot ansaitsivat ja paljonko maksoivat veroja? Verotiedot kertovat Sinulle mitä itse tienasit verrattuna Suomen supertuloisiin?
Verotiedot 2017 kertovat eniten ansainneet suomalaiset. Ansiotulot kertovat kovimmat palkkatulot ja pääomatulot. Kenen tulot nousivat? Kenestä tuli miljonääri? Kenen tulot romahtivat rajusti? Entä mitä julkkikset, urheilijat, muusikot ja yritysjohtajat ansaitsivat? Verotiedot listauksemme kertoo kaiken tämän. Vertaa omat ansio ja pääomatulot 2017 muiden tuloihin!
Verotiedot 2017 – kerromme kuka tienasi eniten
Verotiedot 2017 – eniten vuonna 2017 tienanneet top 50
Nimi | Ansiotulo | Pääomatulo | Yhteensä |
---|---|---|---|
1. Paananen Ilkka Matias | 32 117 035 | 33 129 421 | 65 246 456 |
2. Kodisoja Mikko Juhani | 28 034 693 | 29 500 739 | 57 535 431 |
3. Hanhikoski Alexander Daniel | 30 485 | 24 604 985 | 24 635 470 |
4. Kyöstilä Karl Heikki | 81 601 | 22 591 996 | 22 673 597 |
5. Snellman Janne Olavi | 18 465 528 | 3 898 444 | 22 363 972 |
6. Derome John Nicholas | 5 154 822 | 13 990 267 | 19 145 088 |
7. Ylikorkala Antti Olavi | 1 419 677 | 17 549 455 | 18 969 132 |
8. Forsten Visa Tapio | 9 723 728 | 7 592 392 | 17 316 120 |
9. Myllymäki Asko Jaakko | 98 706 | 16 073 781 | 16 172 487 |
10. Etola Erkki Olavi | 322 950 | 15 834 882 | 16 157 832 |
11. Leppinen Lassi Tapani | 4 358 127 | 11 496 602 | 15 854 729 |
12. Akselin Timo Tapani | 146 523 | 15 697 919 | 15 844 441 |
13. Aartio Mikko Antero | 133 446 | 13 486 578 | 13 620 024 |
14. Välkki Pentti Kalevi | 71 065 | 12 664 908 | 12 735 973 |
15. Hartwall Per Gösta Viktor kuolinpesä | 0 | 11 508 186 | 11 508 186 |
16. Wuorio Reijo Ensio | 40 209 | 11 393 947 | 11 434 156 |
17. Hintikka Kari Juhani | 8 437 060 | 2 212 434 | 10 649 495 |
18. Louhento Lasse Antti Johannes | 10 356 602 | 0 | 10 356 602 |
19. Takanen Jorma Jussi Sylvester | 41 748 | 10 151 854 | 10 193 602 |
20. Saari Juha Veli-Pekka | 98 042 | 10 058 481 | 10 156 523 |
21. Laakkonen Mikko Kalervo | 55 228 | 10 083 017 | 10 138 244 |
22. Sandell Axel Edvard kuolinpesä | 0 | 10 101 032 | 10 101 032 |
23. Sandell Greta Helena kuolinpesä | 0 | 10 099 411 | 10 099 411 |
24. Uusitalo Reino Kalevi | 468 270 | 9 493 251 | 9 961 521 |
25. Hed Niklas Peter | 187 248 | 9 725 562 | 9 912 811 |
26. Scharlin Niko Mauri Oskar | 92 857 | 9 773 025 | 9 865 882 |
27. Juva Henri | 109 856 | 9 591 901 | 9 701 757 |
28. Sjöström Ulla Riitta | 68 417 | 9 017 674 | 9 086 091 |
29. Demirdjian Stephan | 8 044 257 | 0 | 8 044 257 |
30. Bergroth Ismo Karl Henrik | 0 | 7 919 977 | 7 919 977 |
31. Leppänen Olli Markus | 30 261 | 7 654 186 | 7 684 448 |
32. Siilasmaa Risto Kalevi | 418 456 | 7 256 119 | 7 674 575 |
33. Vehmas Aatos Ensio | 147 350 | 7 241 686 | 7 389 036 |
34. Kalliokoski Juha Antero | 208 429 | 6 541 710 | 6 750 139 |
35. Blåberg Olli Edvard | 0 | 6 726 872 | 6 726 872 |
36. Jordan Kari Alpo Erik | 6 302 199 | 311 808 | 6 614 007 |
37. Kinnunen Mikko Yrjö Petteri | 9 134 | 6 472 810 | 6 481 944 |
38. Aalto Markus Juhani | 6 452 379 | 22 552 | 6 474 931 |
39. Fromond Elsa Margaretha Louise | 0 | 6 404 289 | 6 404 289 |
40. Dahlbom Mikko Ahti Ilmari | 50 454 | 6 179 955 | 6 230 409 |
41. Langenskiöld Lars Robin Eljas | 69 250 | 6 152 830 | 6 222 080 |
42. Sakari Timo Lassi | 20 088 | 6 086 832 | 6 106 920 |
43. Salo Kari Antero | 8 233 | 6 086 809 | 6 095 042 |
44. Sakari Teppo Uolevi | 31 780 | 5 958 769 | 5 990 550 |
45. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 891 556 | 5 079 436 | 5 970 992 |
46. Suvinen Tommi Mikael | 5 911 563 | 0 | 5 911 563 |
47. Laakkonen Hannu Markus | 14 245 | 5 871 507 | 5 885 752 |
48. Merivirta Jyri Tapio | 0 | 5 832 016 | 5 832 016 |
49. Laakkonen Jussi Henrikki | 1 294 763 | 4 491 936 | 5 786 699 |
50. Tuominen Jaana Maija-Liisa | 615 685 | 5 053 835 | 5 669 519 |
Eniten tuloja keräsi Supercell perustajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Sen jälkeen listalta löytyy mm. Bittisiirto Oy:n (Pikasiirto) Daniel Hanhikoski. Sen jälkeen listalta löytyy Lassi Leppinen ja Supercell henkilöitä kuten tutut Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja.
Lähde: Verohallinto
Omien verotietojen pitäisi olla yksityisasia. Eipä taida missään muualla kuin suomessa olla tällainen ihmisten tietojen levittely ja kyttäys mahdollista. Maksua vastaan saa vielä erikseen ja anonyymisti tilata tarkemmat dokumentit! Onkohan tästäkään bisneksestä kukaan koskaan nostanut haloota? Enpä usko, kun tässä maassa nöyränä suostutaan ihan mihin vaan, ilman minkäänlaista omanarvontuntoa. Ei muuta kun lakki kouraan…Neuvostoliiton henki elää, tavattu suomessa😏