Verotiedot 2016 kertovat kuka tienasi eniten viime vuonna ja kenen tulot romahtivat rajusti sekä ketkä ovat uudet suurituloiset Suomessa. Kuka yllätti? Vuosittaiseen tapaan Verokone keräsi jälleen verotiedot 2016 palveluun. Listaukset löytyvät sekä pääomatulot että ansiotulot 2016. Entä mitä muusikot, urheilijat, julkkikset ja poliitikot ansaitsivat ja paljonko maksoivat veroja? Verotiedot kertovat Sinulle mitä itse tienasit verrattuna Suomen supertuloisiin?


Verotiedot 2016 – kerromme kuka tienasi eniten

Verotiedot 2016 – eniten vuonna 2016 tienanneet top 50

Nimi Syntynyt Maa­kunta Ansio­tulo Pääoma­tulo Yhteensä Vero-% Maksetut verot

Derome John Nicholas 1973 Uusimaa 13 450 909 60 593 876 74 044 784 36,8 27 268 122
Leppinen Lassi Tapani 1981 Uusimaa 12 646 581 57 703 833 70 350 414 37 26 061 011
Paananen Ilkka Matias 1978 Uusimaa 46 634 395 1 331 643 47 966 038 52,2 25 016 409
Kodisoja Mikko Juhani 1976 Uusimaa 40 851 040 1 730 109 42 581 148 51,4 21 899 163
Kyöstilä Karl Heikki 1946 Uusimaa 86 115 31 275 559 31 361 674 33,9 10 625 012
Snellman Janne Olavi 1975 Uusimaa 7 490 456 15 753 930 23 244 386 39,5 9 178 928
Wahlroos Björn Arne Christer 1952 Varsinais-Suomi 573 113 21 714 240 22 287 353 34,5 7 694 382
Rantala Ville Valtteri 1971 Varsinais-Suomi 230 737 19 660 376 19 891 113 34,2 6 795 328
Styrman Petri Marcus 1977 Uusimaa 3 479 647 15 699 141 19 178 788 37,3 7 155 103
Louhento Lasse Antti Johannes 1976 Uusimaa 11 111 696 4 086 317 15 198 013 46,5 7 066 362
Rissanen Tuomo Olavi 1981 Pohjois-Savo 228 614 13 659 438 13 888 052 34,8 4 831 907
Tukiainen Petri Juhani 1980 Pohjois-Savo 213 283 13 313 406 13 526 689 34,8 4 705 366
Forsten Visa Tapio 1985 Uusimaa 13 429 174 0 13 429 174 51,6 6 928 278
Kaunismaa Mika Markku 1962 Varsinais-Suomi 158 836 10 508 331 10 667 167 34,1 3 638 837
Laakkonen Mikko Kalervo 1965 Uusimaa 55 769 10 006 019 10 061 788 33,5 3 367 511
Kaukinen Reetta Karoliina 1974 Varsinais-Suomi 47 724 9 427 197 9 474 921 34 3 220 354
Kaunismaa Juha Pekka 1966 Varsinais-Suomi 143 060 8 845 574 8 988 634 34,1 3 068 633
Välkki Pentti Kalevi 1957 Uusimaa 65 575 8 567 682 8 633 258 34,4 2 972 342
Saarelainen Mika Pekka 1974 Pohjois-Savo 87 386 7 311 467 7 398 853 34 2 516 703
Pekkarinen Timo Jaakko 1973 Pohjois-Pohjanmaa 242 339 6 920 100 7 162 439 35 2 508 677
Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 1875 Uusimaa 0 7 156 511 7 156 511 33,2 2 374 037
Ahonen Antti Pekka Juhani 1958 Uusimaa 153 775 6 625 823 6 779 598 34,2 2 321 206
Virtanen Jami Jarno Tapani 1975 Varsinais-Suomi 123 357 6 582 212 6 705 569 34,2 2 293 676
Siilasmaa Risto Kalevi 1966 Uusimaa 542 585 5 949 274 6 491 859 35,3 2 294 578
Stadigh Kari Henrik 1955 Uusimaa 5 440 778 811 465 6 252 244 48,8 3 052 005
Jordan Kari Alpo Erik 1956 Uusimaa 5 678 652 195 383 5 874 035 49,9 2 932 517
Aarnio-Isohanni Marja Katriina 1962 Uusimaa 513 159 5 242 255 5 755 413 35,4 2 037 631
Forsström Lauri Tapani 1953 Uusimaa 8 812 5 597 174 5 605 985 34 1 904 265
Furuhjelm Christine Louise Helene 1941 Pirkanmaa 56 884 5 510 933 5 567 816 34 1 893 718
Sandell Greta Helena dödsbo 1907 Uusimaa 0 5 533 702 5 533 702 34,3 1 898 217
Sandell Axel Edvard sterbhus 1897 Uusimaa 0 5 525 279 5 525 279 34,3 1 895 295
Nivala Mikko Johannes 1946 Pirkanmaa 30 273 5 342 067 5 372 340 33,9 1 822 851
Lindell John Herman Dennis 1954 Uusimaa 0 5 367 055 5 367 055 33 1 773 138
Blåberg Olli Edvard 1959 Uusimaa 0 5 333 045 5 333 045 33,4 1 780 896
Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 1969 Uusimaa 5 062 724 149 815 5 212 538 51,6 2 688 636
Suvanto Henrik Eetu Johannes 1982 Varsinais-Suomi 311 292 4 881 831 5 193 123 34,9 1 813 190
Pesonen Jussi Heikki 1960 Uusimaa 4 893 616 275 406 5 169 022 51,1 2 641 971
Rosendahl Jan Elof Erik 1969 Pohjanmaa 85 337 5 052 594 5 137 931 34 1 749 316
Langenskiöld Lars Robin Eljas 1946 Uusimaa 70 380 4 972 030 5 042 410 32 1 613 970
Mäki-Runsas Jari Juhani 1971 Pohjois-Pohjanmaa 672 450 4 324 444 4 996 893 36,3 1 814 019
Suvinen Tommi Mikael 1979 Uusimaa 4 944 944 378 4 945 322 51,5 2 548 410
Haussila Timur 1981 Uusimaa 4 482 737 380 875 4 863 613 50 2 432 479
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 1940 Varsinais-Suomi 907 711 3 887 833 4 795 544 36,9 1 770 322
Wiklöv Erik Anders 1946 Ahvenanmaa – Åland 789 145 3 692 730 4 481 875 37 1 657 144
Nurminen Hanna Kirsti 1955 Varsinais-Suomi 79 157 4 359 362 4 438 519 33,7 1 494 744
Lindfors Niko Kristian 1978 Uusimaa 141 440 4 187 237 4 328 678 34,9 1 509 189
von Rettig Ann Helene 1953 Uusimaa 21 700 4 157 132 4 178 832 33,8 1 412 714
Hollanda-Grönberg Drussila 1984 Uusimaa 3 723 497 436 406 4 159 903 49,5 2 060 337
Kiviniemi Ismo Tapio 1962 Kanta-Häme 84 933 4 020 383 4 105 316 34,1 1 400 078
Kyöstilä Kai Henrikki 1964 Uusimaa 99 297 3 992 116 4 091 413 34,1 1 393 984

Eniten tuloja keräsi John Derome. Sen jälkeen listalta löytyy Lassi Leppinen ja Supercell henkilöitä kuten tutut Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Björn Wahlroos löytyy listan sijalta seitsemän. Listalla löytyy myös hyvin uusia nimiä kuten Tuomo Rissanen.

Lähde: Verohallinto



  1. Duunari on maanantai 30, 2017

    Kuka John Derome on? Ei tuo Leppiniemi ole myöskään tuttu!

  2. Janna81 on maanantai 30, 2017

    Hienoa että Supercell miehet maksavat noin paljon veroja. Ja mielellään. Saisi muut rikkaat ja rahamiehet ottaa niistä mallia!!!

  3. aira.kojo on maanantai 30, 2017

    MIKSI MUUT SAAVAT TIETONI ENNEN KUIN MINULLE TULEE POSTI……….


0