Verotiedot 2014 selvittävät kuka tienasi eniten, kenen tulot räjähtivät ja kenen romahtivat Suomessa eniten. Tuttuun tapaan Verokone keräsi verotiedot 2014 palveluumme. Olemme listanneet sekä pääomatulot että ansiotulot 2014. Katso kuka oli vuoden tulokuningas ja mitä julkkikset tienasivat. Entä poliitikot? Paljonko samaa työtä tekevät kuin Sinä tienasivat keskimäärin?
Verotiedot 2014 – kerromme kuka tienasi eniten
Verotiedot 2014 – eniten vuonna 2014 tienanneet top 10
Sijoitus | Koko nimi | Maakunta | Syntymävuosi | Ansiotulot | Pääomatulot | Yhteensä | Vero-% |
1. | Hukkanen Hannu Tapani | Varsinais-Suomi | 1968 | 1203828 | 26662597 | 27866425 | 32.8 |
2. | Kuntze Tomi Mikael | Varsinais-Suomi | 1968 | 1200946 | 26660397 | 27861343 | 32.8 |
3. | Riihimäki Kimmo Sakari | Pirkanmaa | 1971 | 37374 | 24529672 | 24567046 | 32.1 |
4. | Wahlroos Björn Arne Christer | Varsinais-Suomi | 1952 | 609789 | 18083292 | 18693081 | 31.9 |
5. | Terentjeff Jorma Kalevi | Pohjois-Pohjanmaa | 1949 | 48214 | 16200307 | 16248521 | 32.0 |
6. | Väisänen Kim Jarkko Kristian | Uusimaa | 1972 | 157618 | 15382233 | 15539851 | 32.1 |
7. | Kyöstilä Kyösti Tapio | Uusimaa | 1942 | 72793 | 15275070 | 15347863 | 32.0 |
8. | Koskinen Jari Sakari | Pohjanmaa | 1960 | 58414 | 14825846 | 14884260 | 32.0 |
9. | Ehrnrooth Alexander Göran Jacob | Uusimaa | 1974 | 936170 | 13289642 | 14225812 | 33.7 |
10. | Harvia Risto Tapani | Keski-Suomi | 1948 | 50814 | 14013325 | 14064139 | 32.0 |
11. | Harvia-Jyllinmaa Sari Päivikki | Keski-Suomi | 1957 | 38150 | 13753757 | 13791907 | 32.0 |
12. | Harvia Pertti Kalevi | Keski-Suomi | 1950 | 120659 | 13646292 | 13766951 | 32.0 |
13. | Ehrnrooth Martti Ilmari | Pohjanmaa | 1941 | 85943 | 13670446 | 13756389 | 32.0 |
14. | Ehrnrooth Albert Carl Göran | Uusimaa | 1976 | 146131 | 13391580 | 13537711 | 32.6 |
15. | Harvia Pekka Kullervo | Keski-Suomi | 1951 | 24071 | 13510469 | 13534540 | 32.0 |
16. | von Fieandt Berndt Johan | Uusimaa | 1924 | 306671 | 10726022 | 11032693 | 32.5 |
17. | Hulkko Juha Olavi | Pohjois-Pohjanmaa | 1954 | 36380 | 10765181 | 10801561 | 31.9 |
18. | Järvenpää Janne-Olli | Uusimaa | 1971 | 2657667 | 8067525 | 10725192 | 36.8 |
19. | Niemi Mika Rainer | Pirkanmaa | 1966 | 187322 | 10191157 | 10378479 | 32.3 |
20. | Langenskiöld Lars Robin Eljas | Uusimaa | 1946 | 70380 | 9745800 | 9816180 | 31.4 |
21. | Meloni Carlo Esko Johannes | Uusimaa | 1974 | 1708617 | 7787131 | 9495748 | 35.5 |
22. | Holma Mauri Mikael | Pohjanmaa | 1950 | 231832 | 9249101 | 9480933 | 32.4 |
23. | Huovinen Rami Einar | Varsinais-Suomi | 1964 | 414948 | 8886218 | 9301166 | 32.8 |
24. | Kyöstilä Karl Heikki | Uusimaa | 1946 | 79558 | 8631222 | 8710780 | 31.8 |
25. | von Julin I.A. sterbhus | Uusimaa | 1801 | 0 | 8008002 | 8008002 | 32.0 |
26. | Elo Ari Vilhelm | Varsinais-Suomi | 1941 | 92148 | 7769121 | 7861269 | 32.1 |
27. | Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus | Uusimaa | 1875 | 0 | 7840197 | 7840197 | 31.3 |
28. | Seppälä Rafaela Violet Maria | Uusimaa | 1954 | 67380 | 7611330 | 7678710 | 31.3 |
29. | Palmu Kimmo Jukka Johannes | Uusimaa | 1960 | 109368 | 6976634 | 7086002 | 32.1 |
30. | Kari Mika Matias | Uusimaa | 1970 | 97070 | 6922120 | 7019190 | 32.1 |
31. | Pirinen Antti Esa Petteri | Pirkanmaa | 1973 | 63393 | 6886047 | 6949440 | 32.0 |
32. | Vaiste Heikki Tapani | Varsinais-Suomi | 1946 | 16633 | 6861661 | 6878294 | 32.4 |
33. | Valtonen Seppo Timo Johannes | Pirkanmaa | 1960 | 59610 | 6733394 | 6793004 | 32.0 |
34. | Fromond Elsa Margaretha Louise | Uusimaa | 1942 | 25765 | 6601332 | 6627097 | 30.9 |
35. | Rantala Sami Kalle Antero | Pirkanmaa | 1970 | 44174 | 6298458 | 6342632 | 32.0 |
36. | Gärkman Joel Gustav dödsbo | Uusimaa | 1909 | 0 | 6303405 | 6303405 | 32.4 |
37. | Louhento Lasse Antti Johannes | Uusimaa | 1976 | 6125472 | 0 | 6125472 | 52.2 |
38. | Autio Heikki Kullervo | Pohjanmaa | 1948 | 45215 | 5834741 | 5879956 | 32.0 |
39. | Välkki Pentti Kalevi | Uusimaa | 1957 | 78443 | 5716942 | 5795385 | 32.5 |
40. | Seppälä Sipi Samuli | Uusimaa | 1975 | 51528 | 5736197 | 5787725 | 32.1 |
41. | Sutinen Mika Esko Petteri | Pohjois-Savo | 1966 | 195878 | 5527540 | 5723418 | 32.5 |
42. | Lahtinen Kalle Sakari | Uusimaa | 1981 | 112298 | 5432177 | 5544475 | 32.3 |
43. | Hakkarainen Auvo Ari | Pohjois-Karjala | 1955 | 78974 | 5406810 | 5485784 | 32.7 |
44. | Mäenpää Kari Petteri | Pirkanmaa | 1966 | 91689 | 5256538 | 5348227 | 32.1 |
45. | Mäenpää Jyrki Sakari | Pirkanmaa | 1962 | 92252 | 5250249 | 5342501 | 32.1 |
46. | Siilasmaa Risto Kalevi | Uusimaa | 1966 | 1582542 | 3439699 | 5022241 | 38.5 |
47. | Stadigh Kari Henrik | Uusimaa | 1955 | 3931256 | 955511 | 4886767 | 46.7 |
48. | Ehrnrooth Jacob Robert Göran | Uusimaa | 1971 | 34619 | 4848727 | 4883346 | 31.8 |
49. | Landgärds Anders Erik | Pohjanmaa | 1959 | 15788 | 4852693 | 4868481 | 31.6 |
50. | Alahuhta Matti Juhani | Uusimaa | 1952 | 4090140 | 741781 | 4831921 | 46.5 |
51. | Henkola Matias Kristoffer | Uusimaa | 1978 | 56817 | 4734828 | 4791645 | 32.3 |
52. | Aminoff Thomas Walter | Uusimaa | 1959 | 19380 | 4733358 | 4752738 | 31.9 |
53. | Laakkonen Mikko Kalervo | Uusimaa | 1965 | 56777 | 4572519 | 4629296 | 31.9 |
54. | Ranki Kari Hannes | Uusimaa | 1943 | 222436 | 4367203 | 4589639 | 33.5 |
55. | Tiivola Satu Taimi Irene | Uusimaa | 1924 | 180004 | 4336786 | 4516790 | 32.6 |
56. | Martikainen Teuvo Kalevi | Pohjois-Savo | 1955 | 119318 | 4346087 | 4465405 | 32.3 |
57. | Ehrnrooth Anna Sophia | Uusimaa | 1963 | 0 | 4417941 | 4417941 | 32.0 |
58. | Karppinen Veijo Juhani | Pohjois-Pohjanmaa | 1950 | 164128 | 4209620 | 4373748 | 32.5 |
59. | Jäntti Toni Antti Juhani | Uusimaa | 1975 | 76741 | 4244671 | 4321412 | 32.0 |
60. | Vesti Jorma Antero | Pohjanmaa | 1957 | 57677 | 4240041 | 4297718 | 32.0 |
61. | Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance | Uusimaa | 1967 | 34396 | 4254003 | 4288399 | 31.3 |
62. | Hakala Markku Antero | Kanta-Häme | 1965 | 246893 | 4036524 | 4283417 | 32.9 |
63. | Jaskari Jukka Timo Johannes | Pohjanmaa | 1966 | 54142 | 4169529 | 4223671 | 32.0 |
64. | von Rettig Tom Fredric | Varsinais-Suomi | 1955 | 74460 | 4128647 | 4203107 | 32.0 |
65. | Ruola Kati Maria | Varsinais-Suomi | 1980 | 30563 | 4108563 | 4139126 | 31.9 |
66. | Relander Harald Bertel | Päijät-Häme | 1946 | 93378 | 4024779 | 4118157 | 30.4 |
67. | Etola Erkki Olavi | Uusimaa | 1945 | 337144 | 3705350 | 4042494 | 33.6 |
68. | Wiklöv Erik Anders | Ahvenanmaa – Åland | 1946 | 621063 | 3411067 | 4032130 | 34.8 |
69. | von Rettig Ann Helene | Uusimaa | 1953 | 57790 | 3860920 | 3918710 | 32.0 |
70. | af Heurlin Anders Johan Volmar | Varsinais-Suomi | 1951 | 3832 | 3885646 | 3889478 | 32.7 |
71. | Kautto Timo Antero | Pirkanmaa | 1972 | 35620 | 3847621 | 3883241 | 31.9 |
72. | Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell | Uusimaa | 1969 | 1403969 | 2460926 | 3864895 | 38.6 |
73. | Uusi-Ristaniemi Jani Samuel | Uusimaa | 1979 | 162578 | 3693380 | 3855958 | 32.8 |
74. | Lindfors Juha Antero | Uusimaa | 1973 | 1144325 | 2701746 | 3846071 | 31.5 |
75. | Aalto Jari Tapani | Uusimaa | 1959 | 60118 | 3723182 | 3783300 | 31.9 |
76. | Kinnunen Taru Terttu Irja | Varsinais-Suomi | 1944 | 193141 | 3533359 | 3726500 | 32.9 |
77. | Blåberg Olli Edvard | Uusimaa | 1959 | 0 | 3711661 | 3711661 | 31.9 |
78. | Perttunen Sakari Tapio | Uusimaa | 1957 | 0 | 3696283 | 3696283 | 32.0 |
79. | Collin Roni Fredrik | Uusimaa | 1979 | 59226 | 3586853 | 3646079 | 32.6 |
80. | Hartikainen Arto Ensio | Pohjois-Karjala | 1974 | 80811 | 3551958 | 3632769 | 32.1 |
81. | Hellberg Kai Max Eerik | Uusimaa | 1983 | 60706 | 3534623 | 3595329 | 32.6 |
82. | Eestilä Matti Juha | Pohjois-Savo | 1949 | 115887 | 3406236 | 3522123 | 33.0 |
83. | Helanto Erkki Ilmari | Uusimaa | 1946 | 110840 | 3396709 | 3507549 | 32.3 |
84. | Nurminen Hanna Kirsti | Varsinais-Suomi | 1955 | 79266 | 3415510 | 3494776 | 31.5 |
85. | Marttila Antti Petteri | Uusimaa | 1971 | 64519 | 3315501 | 3380020 | 32.0 |
86. | Aro Kalevi Kalervo | Uusimaa | 1947 | 171288 | 3185431 | 3356719 | 32.8 |
87. | Pättiniemi Pekka Johannes | Uusimaa | 1954 | 3235634 | 116861 | 3352495 | 51.3 |
88. | Karjalainen Kerttu Maria | Pohjois-Karjala | 1939 | 14927 | 3324392 | 3339319 | 31.9 |
89. | Helsing Arto Juhani | Pohjanmaa | 1964 | 33180 | 3295207 | 3328387 | 31.9 |
90. | Fazer Majlen Teresita | Uusimaa | 1965 | 31940 | 3258438 | 3290378 | 31.6 |
91. | Toivanen Marja Annele | Uusimaa | 1949 | 0 | 3276856 | 3276856 | 31.0 |
92. | Saastamoinen Seppo Markku | Kainuu | 1960 | 49317 | 3222448 | 3271765 | 31.9 |
93. | Toivanen-Koivisto Maarit Hannele | Uusimaa | 1954 | 794565 | 2471253 | 3265818 | 36.0 |
94. | Ahonen Asko Johannes | Pirkanmaa | 1949 | 115964 | 3141142 | 3257106 | 32.9 |
95. | Angeria Kaisa Inkeri | Lappi | 1952 | 35798 | 3196112 | 3231910 | 32.2 |
96. | Nykänen Arttu Juhani | Kanta-Häme | 1966 | 3231388 | 0 | 3231388 | 54.1 |
97. | Niemistö Kari Pertti Henrik | Uusimaa | 1962 | 59189 | 3159576 | 3218765 | 31.7 |
98. | Heliö Hannu Lassi | Uusimaa | 1964 | 3146353 | 4675 | 3151028 | 53.4 |
99. | Sohlberg Hannu Tapani | Uusimaa | 1941 | 68724 | 3062161 | 3130885 | 30.8 |
100. | Skytte Karl Henrik Gustav | Pohjanmaa | 1949 | 64538 | 3049348 | 3113886 | 32.0 |
101. | Nakari Lauri Kauko Aukusti | Kainuu | 1945 | 147041 | 2955870 | 3102911 | 32.8 |
102. | Fazer Jan Peter | Uusimaa | 1975 | 48836 | 3035978 | 3084814 | 31.5 |
103. | Åberg Karin Margareta Albertina | Uusimaa | 1940 | 13488 | 3062885 | 3076373 | 31.4 |
104. | Aminoff Dieter Max Gregori | Uusimaa | 1941 | 271746 | 2803071 | 3074817 | 33.4 |
105. | Koivisto Rose-Marie | Varsinais-Suomi | 1947 | 1875675 | 1190158 | 3065833 | 43.6 |
106. | Korhonen Juha Kalervo | Uusimaa | 1962 | 41017 | 2955537 | 2996554 | 32.5 |
107. | Rantanen Jussi Heikki | Uusimaa | 1964 | 95568 | 2881463 | 2977031 | 32.2 |
108. | Rihko Matti Olavi | Varsinais-Suomi | 1962 | 2898158 | 78335 | 2976493 | 53.2 |
109. | Koivisto Asser Joel | Varsinais-Suomi | 1950 | 1876042 | 1098053 | 2974095 | 43.4 |
110. | Herlin Maria Ilona | Uusimaa | 1965 | 14376 | 2954146 | 2968522 | 31.5 |
111. | Tulus Sami Petteri | Uusimaa | 1959 | 129602 | 2832630 | 2962232 | 32.6 |
112. | Toivonen Juha Aarne Olavi | Päijät-Häme | 1948 | 71775 | 2843906 | 2915681 | 32.4 |
113. | Jordan Kari Alpo Erik | Uusimaa | 1956 | 2687994 | 226610 | 2914604 | 48.0 |
114. | Pöllä Reijo Matti | Pohjois-Pohjanmaa | 1951 | 99685 | 2783080 | 2882765 | 32.2 |
115. | Hisinger-Jägerskiöld Claes Johan Fredrik | Uusimaa | 1849 | 0 | 2815591 | 2815591 | 31.7 |
116. | Keinänen Lennu Jarno Johannes | Keski-Suomi | 1981 | 100110 | 2704640 | 2804750 | 32.3 |
117. | Ahlström Krister Harry | Uusimaa | 1940 | 392143 | 2400599 | 2792742 | 34.1 |
118. | Kasi Jukka Antero | Pohjanmaa | 1966 | 468979 | 2298857 | 2767836 | 35.5 |
119. | Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | Varsinais-Suomi | 1940 | 824385 | 1940864 | 2765249 | 37.6 |
120. | Pikkarainen Jarmo Albert | Uusimaa | 1964 | 29290 | 2729583 | 2758873 | 32.3 |
121. | Jakkila Reijo Tapio | Pohjanmaa | 1954 | 0 | 2758738 | 2758738 | 32.0 |
122. | Wrede Anna Helena Sophie | Uusimaa | 1945 | 1307 | 2739823 | 2741130 | 31.9 |
123. | Kohonen Ari Tapani | Uusimaa | 1955 | 99359 | 2628895 | 2728254 | 32.1 |
124. | Herlin Ilkka Heikki | Uusimaa | 1959 | 184430 | 2518386 | 2702816 | 32.8 |
125. | Lindvall Simo Juhani | Uusimaa | 1960 | 91648 | 2610295 | 2701943 | 32.2 |
126. | Weckström Kim Vilhelm | Uusimaa | 1975 | 2684955 | 0 | 2684955 | 52.7 |
127. | Kohonen Timo Harri Tapio | Uusimaa | 1960 | 60984 | 2621177 | 2682161 | 31.8 |
128. | Tarhonen Jaakko Olavi | Uusimaa | 1955 | 2673757 | 8383 | 2682140 | 51.9 |
129. | Toivanen Kari Juhani | Uusimaa | 1958 | 2653616 | 19138 | 2672754 | 51.8 |
130. | Ollila Jorma Jaakko | Uusimaa | 1950 | 2362499 | 305575 | 2668074 | 36.0 |
131. | Lindvall Tarmo Kalevi | Uusimaa | 1959 | 37103 | 2607729 | 2644832 | 32.0 |
132. | Martikainen Aarno Tapio | Pohjois-Savo | 1963 | 84490 | 2546285 | 2630775 | 32.2 |
133. | Koskelo Pekka Ilmari | Pohjois-Pohjanmaa | 1978 | 140944 | 2485475 | 2626419 | 32.7 |
134. | Hartikainen Konsta Ensio | Pohjois-Karjala | 1941 | 258404 | 2356691 | 2615095 | 33.9 |
135. | Björnberg Gustaf Johan Ricardo | Kymenlaakso | 1981 | 0 | 2609976 | 2609976 | 31.2 |
136. | Fromond-Braz Anna Gabrielle | Uusimaa | 1984 | 79250 | 2515154 | 2594404 | 31.7 |
137. | Martinmäki Harri Juhani | Pohjois-Pohjanmaa | 1966 | 239504 | 2343881 | 2583385 | 33.5 |
138. | Heikinheimo Juha Akseli | Uusimaa | 1956 | 452511 | 2126832 | 2579343 | 35.6 |
139. | Fazer Karl Johan | Kanta-Häme | 1967 | 82181 | 2486913 | 2569094 | 31.9 |
140. | Hartwall Peter Johan | Uusimaa | 1950 | 52034 | 2511518 | 2563552 | 31.8 |
141. | Herlin Antti Juhani | Uusimaa | 1956 | 1062568 | 1475411 | 2537979 | 40.2 |
142. | Rantanen Aira Helena | Pirkanmaa | 1937 | 140745 | 2380314 | 2521059 | 32.7 |
143. | Aukio Jarmo Samuli | Uusimaa | 1959 | 113644 | 2394586 | 2508230 | 32.3 |
144. | Sandvik Jan Erik | Pohjanmaa | 1948 | 47212 | 2460848 | 2508060 | 32.0 |
145. | Haussila Petri Yrjö Johannes | Uusimaa | 1954 | 2009991 | 476753 | 2486744 | 14.5 |
146. | Jaatinen Kalervo Armas | Pohjois-Karjala | 1945 | 114206 | 2369657 | 2483863 | 32.6 |
147. | Liuksiala Harri Sakari | Pirkanmaa | 1963 | 44385 | 2435744 | 2480129 | 32.1 |
148. | Ahlbom Kari Antero | Keski-Suomi | 1955 | 273204 | 2205758 | 2478962 | 33.8 |
149. | Albäck Mikael Nils Johan | Pohjanmaa | 1963 | 254333 | 2220397 | 2474730 | 34.0 |
150. | Juusela Arto Taneli | Uusimaa | 1939 | 64952 | 2407206 | 2472158 | 32.0 |
151. | Rantanen Pentti Kalevi | Uusimaa | 1945 | 2460776 | 0 | 2460776 | 54.6 |
152. | Routila Panu Henrik | Varsinais-Suomi | 1964 | 2449597 | 0 | 2449597 | 33.2 |
153. | Fromond Lilli Sophie Louise | Uusimaa | 1979 | 69669 | 2375196 | 2444865 | 32.0 |
154. | Viitala Timo Jukka | Etelä-Pohjanmaa | 1962 | 114199 | 2328019 | 2442218 | 32.1 |
155. | Ketonen Arvo Keijo Kalevi | Varsinais-Suomi | 1942 | 474755 | 1961502 | 2436257 | 36.5 |
156. | Kivitila Riitta Eeva-Stiina | Pirkanmaa | 1953 | 23704 | 2410691 | 2434395 | 31.9 |
157. | Lesonen Veikko Juhani | Pohjois-Pohjanmaa | 1957 | 58356 | 2368886 | 2427242 | 32.3 |
158. | Voittis Riitta-Leena | Uusimaa | 1948 | 107291 | 2290260 | 2397551 | 32.4 |
159. | Brotherus Ilkka Johannes | Kanta-Häme | 1951 | 129916 | 2261187 | 2391103 | 32.7 |
160. | Viitanen Marko Sakari | Uusimaa | 1972 | 63788 | 2281959 | 2345747 | 32.5 |
161. | Gustavson Stig Gunnar | Uusimaa | 1945 | 469030 | 1863330 | 2332360 | 35.5 |
162. | Björnberg Emelie Marina | Kymenlaakso | 1979 | 138 | 2328860 | 2328998 | 31.8 |
163. | Friberg Kalevi Aukusti | Uusimaa | 1949 | 54841 | 2256462 | 2311303 | 32.0 |
164. | Suovaniemi Osmo Antero | Uusimaa | 1943 | 308632 | 2002380 | 2311012 | 34.2 |
165. | Ketonen Arvo Mikko Olavi | Varsinais-Suomi | 1945 | 514302 | 1791994 | 2306296 | 37.0 |
166. | Sjöblom Harry Markku | Ahvenanmaa – Åland | 1955 | 33474 | 2266209 | 2299683 | 27.6 |
167. | Fingerroos Toni Olavi | Pohjois-Pohjanmaa | 1984 | 1690979 | 604827 | 2295806 | 45.8 |
168. | Wirta Rolf Christian | Uusimaa | 1965 | 130774 | 2143446 | 2274220 | 32.5 |
169. | Laakio Mika Veikko Antero | Uusimaa | 1968 | 94406 | 2149772 | 2244178 | 38.4 |
170. | Virtanen Tero Touko | Varsinais-Suomi | 1948 | 27799 | 2199419 | 2227218 | 31.9 |
171. | Pennanen Petri Markus Mikael | Uusimaa | 1960 | 76752 | 2133243 | 2209995 | 32.0 |
172. | Sukari Toivo Ilmo Kalevi | Varsinais-Suomi | 1954 | 161471 | 2045976 | 2207447 | 33.5 |
173. | Haakana Pekka Juhani | Pohjanmaa | 1955 | 100743 | 2092314 | 2193057 | 32.3 |
174. | Sihvola Pentti Kalervo | Pohjois-Savo | 1945 | 47483 | 2145391 | 2192874 | 32.0 |
175. | Nelimarkka Esa Erkki | Uusimaa | 1951 | 2043 | 2129263 | 2131306 | 30.5 |
176. | Ojakoski Paavo Heikki | Varsinais-Suomi | 1944 | 23384 | 2097918 | 2121302 | 31.9 |
177. | Arolainen Jouni Petteri | Uusimaa | 1967 | 112658 | 1991885 | 2104543 | 32.5 |
178. | Lehtonen Niko Tapio | Keski-Suomi | 1982 | 79821 | 2021582 | 2101403 | 32.2 |
179. | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis | Etelä-Pohjanmaa | 1954 | 198537 | 1899541 | 2098078 | 33.5 |
180. | Therman Anna Maria Elisabeth | Uusimaa | 1948 | 20017 | 2067096 | 2087113 | 31.8 |
181. | Öistämö Kai Olavi | Uusimaa | 1964 | 2025955 | 57160 | 2083115 | 51.2 |
182. | Henkola Stefan Caj Mikael | Uusimaa | 1975 | 57848 | 2022717 | 2080565 | 32.6 |
183. | Jukantupa Juhani | Keski-Suomi | 1947 | 75597 | 1995241 | 2070838 | 32.3 |
184. | Ehrnrooth Henrik Göran Casimir | Uusimaa | 1954 | 211486 | 1853766 | 2065252 | 16.6 |
185. | Albäck Edith Ulrika Helene | Pohjanmaa | 1960 | 144605 | 1919453 | 2064058 | 33.1 |
186. | Tuomas Kerttu Maria | Uusimaa | 1957 | 1326823 | 734445 | 2061268 | 44.7 |
187. | Majasaari Ville Voitto Sakari | Satakunta | 1966 | 1775 | 2050115 | 2051890 | 35.4 |
188. | Donner Harryet-Marina | Uusimaa | 1941 | 0 | 2039930 | 2039930 | 31.2 |
189. | Kuutti Ilmo Sakari | Uusimaa | 1958 | 235531 | 1798131 | 2033662 | 34.0 |
190. | Schröder Tom Martin | Uusimaa | 1950 | 339330 | 1691650 | 2030980 | 34.8 |
191. | Äkräs Juha Petri | Uusimaa | 1965 | 1985882 | 43688 | 2029570 | 51.3 |
192. | Vidgren Juha Einari | Pohjois-Savo | 1970 | 73829 | 1943641 | 2017470 | 32.1 |
193. | Vienola Heikki Juhani | Pohjois-Savo | 1960 | 53858 | 1948175 | 2002033 | 32.6 |
194. | Toivanen Matti Juha Antero kuolinpesä | Pirkanmaa | 1952 | 1 | 1997205 | 1997206 | 32.0 |
195. | Toivanen Esko Antero | Päijät-Häme | 1949 | 90839 | 1900169 | 1991008 | 32.2 |
196. | Marttinen Timo Veli | Päijät-Häme | 1966 | 99300 | 1887018 | 1986318 | 32.4 |
197. | Pomell Harri Ossi Ilmari | Uusimaa | 1974 | 653702 | 1326296 | 1979998 | 38.0 |
198. | Dreijer Anna-Lena | Ahvenanmaa – Åland | 1941 | 6119 | 1972602 | 1978721 | 30.4 |
199. | Pesonen Jussi Heikki | Uusimaa | 1960 | 1809725 | 167497 | 1977222 | 50.1 |
200. | Takanen Jorma Jussi Sylvester | Pohjois-Pohjanmaa | 1946 | 104404 | 1864676 | 1969080 | 31.6 |
Eniten tienanneiden listalla verotiedot 2014 paljastavat löytyvän sijoittajia, suuromistajia, pankkiireja ja finanssialan vaikuttajia. Hannu Hukkanen ja Tomi kuntzen ovat valaisinyritys Ledil perustajat, jotka myivät yrityksen vuonna 2014. Kimmo Riihimäki on remonttialan yrittäjä. Listalta löytyy kärjestä jälleen pankkiiri ja yhteiskuntakeskusteluun usein osallistuva BjörnWahlroos. Seuraavina listalta löytyy tuttuja nimiä kuten Jorma Teretjeff, Kim Väisänen ja Kyösti Kyöstilä.
Lähde: Verohallinto
No ohhoh. Vihaksi pisti taas katsoa nämä. Kiitos silti listauksesta. Samaa vanhaa ovat verotiedot 2014. Wahlroos Stadigh ja muut omaneduntavoittelijat kärjessä Onneksi Supercell miehet tuovat toivoa sentäs siitä että meikäläinenkin voi joskus rikastua 🙂
Tee enemmän töitä niin tienaa säkin!!
Kun katsoo mikä on verprosentti näillä kärjessä olevilla ja vertaa omaan niin kyllä v uttaa.
Itse saa maksaa veroja yhtä paljon
”Hiljaasiellä, älykääpiö!” TEE SINÄKIN ENEMMÄN, VÄHEMMÄN JÄÄ AIKAA MORKATA MUITA.